THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
1. THÔNG TIN CHUNG
| Trạng thái vòng đời: | Đang hoạt động |
| Số lần đếm mỗi vòng quay | 16 /32 /64 /512 cpt |
| Số lượng kênh | 2 – 3 kênh |
| Trình điều khiển đường truyền: | Có / Không |
| Tốc độ cơ học tối đa | 15000 rpm – 37500 rpm |
2. THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Điện áp cung cấp Vcc | 2,7…5,5 V |
3. TÍN HIỆU ĐẦU RA
| Tín hiệu đầu ra | Tăng dần |
| Logic sử dụng cho trình điều khiển | TTL |
| Dòng điện đầu ra mỗi kênh | 0…5 mA |
| Chuyển pha | 90° |
| Độ lệch pha | 45° |
| Chiều quay | Đếm tích cực CW |
| Đồng bộ hóa chỉ mục với AB | Không |
| Mô men quán tính tối đa của bánh mã | ≤ 0.005 gcm2
≤ 0.009 g·cm2 ≤ 1.7 gcm2 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25…+85 °C
-40…+85 °C |
4. SẢN PHẨM
| Đường kính vỏ: | 10/16 mm |
| Loại mã hóa: | Tăng dần |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT












Reviews
There are no reviews yet.