THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
1. THÔNG TIN CHUNG
| Trạng thái vòng đời: | Đang hoạt động |
| Số đếm mỗi vòng quay | 100 cpt – 500 cpt |
| Số lượng kênh | 2 – 3 kênh |
| Trình điều khiển đường truyền: | Có / Không |
| Tốc độ cơ học tối đa | 12000 rpm |
| Đường kính trục: | 2 – 8 mm |
2. THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Điện áp cung cấp Vcc | 4.5 – 5.5 V |
3. TÍN HIỆU ĐẦU RA
| Tín hiệu đầu ra | Tăng dần |
| Logic sử dụng cho trình điều khiển | TTL |
| Gia tốc góc tối đa | 250000 rad/s^2 |
| Dòng điện đầu ra mỗi kênh | -1…5 mA |
| Thời gian tăng tín hiệu | 180 – 200 ns |
| Điều kiện đo thời gian tăng tín hiệu | CL=25pF, R₁=2,7 – 11 kOhm |
| Thời gian giảm tín hiệu | 40- 50 ns |
| Điều kiện đo thời gian giảm tín hiệu | CL=25pF, R₁=2,7 – 11 kOhm |
| Độ lệch pha | 90° |
| Độ lệch pha, độ không chính xác | 45° |
| Chỉ số đồng bộ hóa với AB | Có |
| Mô men quán tính tối đa của bánh răng mã | 0,6 g.cm² |
| Nhiệt độ hoạt động | -40…+100 °C |
4. SẢN PHẨM
| Đường kính vỏ: | 37/41 mm |
| Trọng lượng: | 12/13/28/41 g |
| Loại mã hóa: | Tương đối |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT








Reviews
There are no reviews yet.